Grækenland - Kavas priser 2012
| Athen - Corfu Lefkas - Kos |
| BÅDTYPE | Pers. | Kahyt | Årgang | 01.01- 27.04 |
28.04- 18.05 |
19.05- 22.06 |
23.06- 13.07 |
14.07- 27.07 |
28.07- 17.08 |
18.08- 24.08 |
25.08- 14.09 |
15.09- 28.09 |
29.09- 12.10 |
13.10- 31.12 |
| SINGLESKROGEDE BÅDE | ||||||||||||||
| DISCOVERY PLUS | 6 | 2 | 2005* | 5.625 | 5.850 | 6.675 | 7.125 | 7.425 | 8.925 | 7.425 | 7.125 | 6.675 | 5.850 | 5.625 |
| SUN ODYSSEY 34.2 | 6 | 3 | 2001-02 | 6.750 | 7.350 | 8.550 | 10.500 | 11.850 | 13.050 | 11.850 | 10.500 | 8.550 | 7.350 | 6.750 |
| SUN ODYSSEY 36i | 6 | 3 | 2007-08 | 9.675 | 10.725 | 12.600 | 13.125 | 14.550 | 16.050 | 14.550 | 13.125 | 12.600 | 10.725 | 9.675 |
| OCEANIS 37 | 6 | 3 | 2008-11 | 8.850 | 10.575 | 13.350 | 14.700 | 15.000 | 17.625 | 15.000 | 14.700 | 13.350 | 10.575 | 8.850 |
| SUN ODYSSEY 379 NY | 6 | 3 | 2012 | 11.475 | 13.950 | 18.375 | 18.675 | 19.125 | 21.000 | 19.125 | 18.675 | 18.375 | 13.950 | 11.475 |
| ΒΑVARIA 39Cruiser | 6 | 3 | 2006-08 | 9.675 | 10.725 | 12.600 | 13.875 | 16.500 | 18.150 | 16.500 | 13.875 | 12.600 | 10.725 | 9.675 |
| OCEANIS 40 | 6 | 3 | 2008-09 | 10.950 | 13.200 | 16.725 | 18.375 | 18.900 | 21.975 | 18.900 | 18.375 | 16.725 | 13.200 | 10.950 |
| SUN ODYSSEY 40 | 8 | 3 | 2000-02 | 9.000 | 10.350 | 11.475 | 12.675 | 15.300 | 16.875 | 15.300 | 12.675 | 11.475 | 10.350 | 9.000 |
| SUN ODYSSEY 42i | 8 | 3 | 2008 | 12.000 | 12.600 | 14.925 | 18.375 | 20.625 | 23.700 | 20.625 | 18.375 | 14.925 | 12.600 | 12.000 |
| OCEANIS 43 | 8 | 4 | 2008-09 | 14.175 | 17.325 | 21.900 | 24.075 | 24.750 | 28.875 | 24.750 | 24.075 | 21.900 | 17.325 | 14.175 |
| SUN ODYSSEY 43 | 8 | 4 | 2001-02 | 10.875 | 12.225 | 14.400 | 16.500 | 18.750 | 20.475 | 18.750 | 16.500 | 14.400 | 12.225 | 10.875 |
| SUN ODYSSEY 45.1 | 10 | 4 | 2004* | 10.500 | 12.000 | 14.175 | 16.500 | 18.000 | 21.000 | 18.000 | 16.500 | 14.175 | 12.000 | 10.500 |
| OCEANIS 45 NY |
8 | 4 | 2012 | 17.550 | 21.075 | 26.700 | 29.400 | 30.225 | 35.175 | 30.225 | 29.400 | 26.700 | 21.075 | 17.550 |
| OCEANIS 46 | 9 | 4 | 2009 | 16.500 | 20.100 | 25.425 | 27.975 | 28.500 | 33.525 | 28.500 | 27.975 | 25.425 | 20.100 | 16.500 |
| BAVARIA 46 Cruiser | 9 | 4 | 2005 | 13.500 | 13.725 | 16.125 | 18.750 | 22.650 | 26.400 | 22.650 | 18.750 | 16.125 | 13.725 | 13.500 |
| OCEANIS 48 | 10 | 5 | 2012 | 22.875 | 27.450 | 34.800 | 38.175 | 39.375 | 45.750 | 39.375 | 38.175 | 34.800 | 27.450 | 22.875 |
| BAVARIA 49 | 11 | 5 | 2003-04 | 15.750 | 17.175 | 20.250 | 24.750 | 27.975 | 31.500 | 27.975 | 24.750 | 20.250 | 17.175 | 15.750 |
| CYCLADES 50.5 | 12 | 6 | 2006-08 | 17.925 | 21.525 | 27.300 | 30.000 | 30.750 | 35.850 | 30.750 | 30.000 | 27.300 | 21.525 | 17.925 |
| BAVARIA 50 | 10 | 5 | 2005-08 | 16.875 | 20.700 | 26.250 | 28.500 | 29.700 | 34.500 | 29.700 | 28.500 | 26.250 | 20.700 | 16.875 |
| OCEANIS 50 NY | 10 | 6 | 2010-11 | 20.925 | 25.125 | 31.875 | 35.025 | 36.000 | 41.925 | 36.000 | 35.025 | 31.875 | 25.125 | 20.925 |
| JEANNEAU 53 NY | 10 | 6 | 2011 | 27.600 | 28.500 | 40.875 | 43.500 | 45.900 | 50.925 | 45.900 | 43.500 | 40.875 | 28.500 | 27.600 |
| OCEANIS 54 | 10 | 5 | 2009 | 25.500 | 27.750 | 38.775 | 42.675 | 43.500 | 49.500 | 43.500 | 42.675 | 38.775 | 27.750 | 25.500 |
| ATLANTIC 61 | 10 | 5-6 | 2006* | 20.250 | 20.700 | 25.275 | 29.175 | 32.925 | 36.675 | 32.925 | 29.175 | 25.275 | 20.700 | 20.250 |
| KATAMARANER | ||||||||||||||
| LAGOON 500 ** | 10+1 | 5+1 | 2006-9 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 101.250 | 111.750 | 111.750 | 111.750 | 101.250 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| SALINA 48 | 12 | 4+2 | 2008 | 38.850 | 46.500 | 58.950 | 64.800 | 66.750 | 77.625 | 66.750 | 64.800 | 58.950 | 46.500 | 38.850 |
| NAUTITECH 47 | 10/12 | 4+2 | 2006-9 | 32.775 | 39.300 | 49.800 | 54.750 | 56.250 | 65.550 | 56.250 | 54.750 | 49.800 | 39.300 | 32.775 |
| LAGOON 450 NY | 10 | 4+2 | 2011-12 | 33.750 | 34.500 | 42.000 | 51.000 | 56.250 | 63.000 | 56.250 | 51.000 | 42.000 | 34.500 | 33.750 |
| NAUTITECH 441 | 10 | 4+2 | 2011 | 28.875 | 34.500 | 43.800 | 48.000 | 49.500 | 57.675 | 49.500 | 48.000 | 43.800 | 34.500 | 28.875 |
| LAGOON 440 | 10 | 4+2 | 2006-7 | 29.175 | 35.025 | 44.250 | 48.750 | 50.250 | 58.425 | 50.250 | 48.750 | 44.250 | 35.025 | 29.175 |
| LAGOON 420 | 10 | 4+1 | 2007-8 | 24.750 | 29.925 | 37.875 | 41.625 | 42.750 | 49.875 | 42.750 | 41.625 | 37.875 | 29.925 | 24.750 |
| LAGOON 410 | 10 | 4+1 | 2003-6 | 18.750 | 18.750 | 22.500 | 28.500 | 30.750 | 36.750 | 30.750 | 28.500 | 22.500 | 18.750 | 18.750 |
| LAGOON 400 | 10 | 4+2 | 2010 | 21.600 | 25.875 | 32.700 | 36.000 | 37.050 | 43.050 | 37.050 | 36.000 | 32.700 | 25.875 | 21.600 |
| LAGOON 380 | 8/9 | 4+1 | 2002-11 | 15.750 | 18.750 | 23.775 | 26.175 | 27.000 | 31.350 | 27.000 | 26.175 | 23.775 | 18.750 | 15.750 |
| Alle priser er i DKK og for en uges leje i den givne periode. Overtagelse: kl. 17:00, kun muligt lørdag. Aflevering: 09:00. * år for renovering ** Prisen er inkl. skipper |
||||||||||||||
| Tillæg - Kavas | |
| Obligatorisk Selvrisiko - singleskrogede både: (deponeres lokalt) |
30-42': € 2.000 43-49': € 2.500 over 50': € 2.800 |
| Obligatorisk Selvrisiko - katamaraner: (deponeres lokalt) |
35-39': € 2.500 over 48': € 3.500 |
| Obligatorisk Service Pakke (vand, 1x gasflaske, 1 sæt sengelinned og håndklæde til alle ombord og slutrengøring): | € 35 pr kahyt |
| Assym. spiler: | € 200 |
| Udb. motor til dinghy: | € 80 |
| Skipper: | € 140 pr. dag + kost og logi |
| Hostess: | € 140 pr. dag + kost og logi |
| One-Way sejlads: | € 500-950 - Spørg efter priser |
| Rabat (max 10 %) | |
| 2 / 3 ugers leje: | 5% |
| Tidligere Kavas kunde: | 5% |
| Se aktuelle tilbud her | |



